Les Pacifiques Etats Confédérés de Phenixia
Turghanat du Turkistan
The Peaceful Confederate States of Phenixia
Thurganate of Turkistan
N° |
Etat |
Kh |
Kkm2 |
h/km2 |
41 | TURKISTAN |
1 680 |
73,64 |
22,81 |
Autour du Thurgan, personnage dont les sédentaires crurent longtemps qu'il était plus légendaire que réel, se fédérérent différentes hordes de cavaliers nomades qui hantaient les steppes des confins de la Djumuriyah. Peu à peu émergea une cour itinérante dont on raconte qu'elle était au moins aussi brillante que bien des palais ou se rodaient les états qui allaient former Phenixia. Cependant, à force de rapines et de raids de grande envergure, le Thurgan finit par se tailler son propre territoire ou vinrent se fixer d'abord des comptoirs commerciaux, puis des artisans et finalement quelques sédentaires vinrent tempérer une société qui reste en grande partie nomade.
Bien plus récemment, le Thurgan se sentit menacé par l'appel de l'égalitarisme XX sur une population perméable à ce type d'idées : "Un homme + un cheval = une nation" est un proverbe Turkistanais. Pour y remédier, il a décidé de se rallier lui même au XX, ce qui lui permit de conserver son trône. Cependant l'attachement des turkistanais à la religion de la lumière est souligné par le croissant vert qui jouxte le sigle XX.
Les couleurs à la hampe représente les deux richesses essentielles du nomade : l'or et les paturages.
Insigna and Sports kit of Turkistan
41 | TURKISTAN | 57570 | ||||||||
N° | Nom | Eff | F | V | uniforme | C | Mo | T | D | Mê |
5 | Rgts d'Infanterie Kazakh, | 900 | 9 | 5 | IR | C | C | C | C | |
1 | Rgts d'Infanterie Kirghiz, | 900 | 9 | 5 | IR | C | C | C | C | |
4 | Rgts d'Infanterie Nouvelle | 900 | 9 | 5 | IR | C | C | C | C | |
8 | Rgts d'Infanterie Tadjik | 900 | 9 | 5 | IR | C | C | C | C | |
1 | Rgts d'Infanterie ToKhar | 900 | 9 | 5 | IR | C | C | C | C | |
2 | Rgts d'Infanterie Turkmen | 900 | 9 | 5 | IR | C | C | C | C | |
9 | Rgts d'Infanterie Uzbek | 900 | 9 | 5 | IR | C | C | C | C | |
10 | Bat de Chasseurs | 400 | 4 | 6 | IR | C | C | B | C | |
2 | Bachi-Bouzouks | 450 | 5 | 7 | ImI | C | C | C | A | |
4 | Cuirassiers-Lanciers | 480 | 10 | 8 | CR | B | C | C | A | |
20 | Cavalerie | 480 | 8 | 8 | CR | C | C | C | D | |
8 | Lanciers | 480 | 8 | 8 | CR | C | C | C | D | |
14 | Chasseurs | 480 | 9 | 9 | CR | C | B | B | C | |
4 | Eclaireurs | 480 | 10 | 10 | CI | B | B | A | C | |
15 | Batteries portées | 42 | 4 | 6 | AR | C | C | C | C | |
1 | Batterie d'artillerie de la Garde | 52 | 5 | 4 | AR | B | C | C | C | |
19 | Batteries d'artillerie | 52 | 5 | 4 | AR | C | C | C | C |
Rgts d'Infanterie Kazakh | Bat de Chasseurs | Bachi-Bouzouks | Cuirassiers-Lanciers | Batteries d'artillerie de la Garde | |
Cavalerie | Chasseurs à Cheval | Eclaireurs | |||
Rgts d'Infanterie Kirghiz | Rgts d'Infanterie Tokhar | Rgts d'Infanterie Turkmen | Rgts d'Infanterie Nouvelle | Rgts d'Infanterie Tadjok | Rgts d'Infanterie Uzbek |
Batteries portées | Batteries d'artillerie | Lanciers |
Marine
Néant
Aviation
|
Click on the links below to visit our country.