Les Pacifiques Etats Confédérés de Phenixia
Royaume Uni de Montqueur
The Peaceful Confederate States of Phenixia
United Kingdom of Montqueur
N° |
Etat |
Kh |
Kkm2 |
h/km2 |
38 | MONTQUEUR |
3 000 |
4,60 |
651,82 |
Le Royaume Uni de Montqueur rassemble 12 entités : Le Domaine Royal proprement dit, 3 principautés, 2 duchés, 3 comtés et 3 seigneuries. Le domaine royal est géré directement par la reine Sylvie XLII. (beaucoup de reines ont eu ce prénom...) Les principautés sont quasi-indépendantes, les duchés sont très autonomes sur le plan culturel et juridique, les comtés conservent d'importants pouvoir de police, les seigneuries , héréditaires elles aussi, ont moins de pouvoir autonome.
Le Montqueur est en général administré par une reine. Il en a parfois été autrement, mais l'expérience n'a jamais été concluante. Il semblerait que le peuple de Montqueur soit plus sensible à la main ferme dans le gant de soie qu'à la main moite dans le gantelet de fer...
Bien entendu, avec la progression de la démocratie directe, tout cela appartient aujourd'hui au folklore, mais les habitants de Montqueur y sont très attachés et repoussent à une majorité écrasante les rares motions présentées contre l'hérédité des charges locales.
La symbolique du drapeau se passe de commentaires. Il a été dessinné par un vexillologue de grand renom : Ivan Sache.
Ancien drapeau, Insigne et tenue sportive de Montqueur |
Former flag, Insigna and Sports kit of Montqueur |
Drapeaux, Insignes et tenues sportives des composantes du Royaume-Uni
38 | MONTQUEUR | |||||||||
N° | Nom | Eff | F | V | uniforme | C | Mo | T | D | Mê |
Mahela |
|
|||||||||
1 | Les Gromatous de Mahela | 900 | 12 | 5 |
|
IR | B | A | C | A |
1 | Les Requins (Marines - Mahela) | 900 | 12 | 5 |
|
IR | B | B | C | A |
1 | Les Bananes de Mahela | 900 | 12 | 6 |
|
IR | B | B | B | A |
1 | Les patates (Mahela) | 480 | 12 | 8 |
|
CR | A | A | C | A |
1 | Les Esclaves (Mahela) | 480 | 12 | 9 |
|
CR | A | B | B | B |
5 | Ecuyers (Mahela) | 480 | 8 | 9 |
|
CR | A | D | B | D |
Lastelle |
|
|||||||||
1 | Babieca (Lastelle) | 480 | 12 | 10 |
|
CR | A | C | A | A |
1 | Commensalis Servii (Lastelle) | 480 | 12 | 9 |
|
CR | A | B | B | A |
1 | Palomos Domina Servii (L) | 480 | 12 | 8 |
|
CR | A | B | C | A |
1 | Rgt de Lastelle | 900 | 12 | 5 |
|
IR | A | B | C | B |
1 | Grossis Bitus (Lastelle) | 900 | 12 | 6 |
|
IR | A | C | B | A |
4 | Voltigeurs de Lastelle | 500 | 5 | 7 |
|
IR | C | B | A | C |
DR |
|
|||||||||
8 | Infanterie Royale | 900 | 9 | 5 |
|
IR | B | C | C | C |
4 | Chasseurs Royaux | 500 | 5 | 6 |
|
IR | C | C | B | C |
1 | Cavalerie Royale | 480 | 9 | 8 |
|
CR | B | C | C | C |
Ereve |
|
|||||||||
1 | escadron de Garde (Erêve) | 120 | 3 | 8 |
|
CR | A | A | C | A |
1 | Cavalerie (Erêve) | 480 | 10 | 8 |
|
CR | B | B | C | B |
3 | Infanterie (Erêve) | 900 | 9 | 5 |
|
IR | B | C | C | D |
Beauneure |
|
|||||||||
1 | Les Quatre Vingt (Beauneure) | 80 | 2 | 8 |
|
CR | A | A | C | A |
1 | Cavalerie (Beauneure) | 480 | 10 | 8 |
|
CR | A | C | C | B |
3 | Infanterie (Beauneure) | 900 | 10 | 5 |
|
IR | B | B | C | C |
Cotedaive |
|
|||||||||
1 | Les Chevaliers (Côtedaive) | 280 | 7 | 8 |
|
CR | A | A | C | A |
2 | Infanterie (Côtedaive) | 900 | 9 | 5 |
|
IR | A | D | C | C |
3 | Chasseurs (Côtedaive) | 500 | 5 | 6 |
|
IR | C | B | B | D |
Haisbé |
|
|||||||||
1 | Grenadiers à Cheval (Haisbé) | 480 | 12 | 8 |
|
CR | A | C | C | A |
1 | Grenadiers à pied (Haisbé) | 900 | 12 | 5 |
|
IR | A | B | C | A |
4 | Infanterie (Haisbé) | 900 | 9 | 5 |
|
IR | A | C | C | D |
4 | Chasseurs (Haisbé) | 500 | 5 | 6 |
|
IR | B | C | B | D |
Beau-Thé |
|
|||||||||
1 | Compagnons Lanciers (B-T) | 480 | 12 | 8 |
|
CR | A | C | C | A |
4 | Infanterie (Beau-Thé) | 900 | 9 | 5 |
|
IR | C | C | C | C |
8 | Chasseurs (Beau-Thé) | 400 | 4 | 6 |
|
IR | C | C | B | C |
Sylvebelle |
|
|||||||||
1 | Curia Comis (Sylvebelle) | 900 | 12 | 5 |
|
IR | A | A | C | A |
2 | Hussards (Sylvebelle) | 480 | 10 | 9 |
|
CR | B | B | B | B |
7 | Voltigeurs de Sylvebelle | 400 | 4 | 7 |
|
IR | C | B | A | D |
la Pusse |
|
|||||||||
2 | Lanciers Cuirassés (la Pusse) | 480 | 10 | 8 |
|
CR | B | C | C | A |
1 | Marines (la Pusse) | 900 | 10 | 5 |
|
IR | A | C | C | B |
3 | Infanterie (la Pusse) | 900 | 10 | 7 |
|
IR | B | B | B+ | B |
Bhébereukin |
|
|||||||||
2 | Machoires (Cuirassiers - BB) | 480 | 12 | 8 |
|
CR | B | B | C | A |
7 | Infanterie (Bhebéreukin) | 900 | 9 | 5 |
|
IR | C | C | C | B |
10 | Eclaireurs (Bhébereukin) | 96 | 2 | 10 |
|
CR | B | A | A | C |
Mafam |
|
|||||||||
7 | Infanterie (Mafam) | 900 | 9 | 5 |
|
IR | B | C | C | C |
6 | Chasseurs (Mafam) | 500 | 5 | 6 |
|
IR | B | C | B | C |
1 | Chevaliers-Gardes (Mafam) | 480 | 12 | 8 |
|
CR | A | B | C | A |
Troupes fédérales |
|
|||||||||
8 | Infanterie Fédérale | 900 | 10 | 5 |
|
IR | B | C | C | B |
10 | Cavalerie Fédérale | 480 | 8 | 8 |
|
CR | C | C | C | C |
10 | Chasseurs à Cheval Fédéraux | 480 | 8 | 9 |
|
CR | C | C | B | C |
10 | Batteries volantes | 42 | 4 | 6 |
|
AR | C | C | C | C |
65 | Batteries d'artillerie | 52 | 5 | 4 |
|
AR | C | C | C | C |
Marine
N° | Etat | Total en | P-A | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Frégates | Brick | Divers | commentaires |
barriques | 1000 | 600 | 400 | 300 | 200 | 100 | (barriques) | |||
38 | MONTQUEUR | 30 000 | 0 | 4 | 50 | 0 | 25 | 20 | 600 | (spécial) |
Aviation
38 | MONTQUEUR | 675735 | |||||
N° | Nom | Eff | Matériel | Vitesse | Canons | Complément | Cout |
1 | Les Gromatous de Mahela | 60 | FA | 600 | 2x35mm | 6x12,7mm | 1428 |
1 | Lastelle | 40 | WSpC | 595 | 3x35mm | 4x7mm | 1356 |
1 | Domaine Royal Montqueur | 50 | P | 550 | 4x12,7mm | 815 | |
1 | Montqueur (Erêve) | 20 | Zero | 600 | 1x35mm | 2x12,7mm | 1159 |
1 | Montqueur (Beauneure) | 20 | LS | 575 | 3x35mm | 1142 | |
12 | Montqueur (Côtedaive) | 20 | BM | 565 | 2x20mm | 2x7mm | 919 |
1 | Montqueur (Haisbé)* | 40 | Ib | 540 | 6x12,7mm | 832 | |
1 | Montqueur (Beau-Thé) | 40 | Z | 550 | 1x20mm | 2x7mm | 763 |
1 | Curia Comis (Sylvebelle) | 35 | SA | 600 | 4x12,7mm | 1129 | |
12 | Marines (la Pusse) | 35 | BFW | 580 | 1x35mm | 4x7mm | 1042 |
1 | Montqueur (Bhebéreukin) | 50 | Delta1 | 560 | 1x20mm | 4x7mm | 869 |
1 | Montqueur (Mafam) | 50 | FB | 585 | 3x35mm | roquettes | 1331 |
1 | Montqueur Fédérale | 170 | FC | 575 | 4x20mm | 1064 |
Click on the links below to visit our country.