Les Pacifiques Etats Confédérés de Phenixia
Fédération des Pays de l'Elephant
The Peaceful Confederate States of Phenixia
Elephant Countries Federation
N° |
Etat |
Kh |
Kkm2 |
h/km2 |
39 | F.P.E. |
3 220 |
4,60 |
699,62 |
La légende raconte qu'en entrant dans la grande forêt qui borde le fleuve Tepakong-Toâ, les explorateurs venus d'un monde très loitain s'étonnèrent de la présence d'importantes troupes d'éléphants. Sri Rabindrah Duval et Thieu N'Guyen, deux membres du groupe, demandèrent alors de rester sur place pour étudier ces animaux qui ressemblaient trait pour trait à une race mentionnée dans tous les livres mais hélas éteinte sur la terre de leurs origines. Les années passèrent. Une deuxième expédition fut lancée et on retrouva nos deux hommes à la tête des deux premiers états de ce qui allait devenir la FPE. Il semblerait qu'ils avaient rencontré des populations venue du loitain Fou-Nan et qu'ils avaient su se faire adopter...
Bien entendu, il peut ne s'agir que d'une légende. Aujourd'hui les 8 états de la fédération disposent d'une large autonomie culturelle, même si l'on constate une très grande convergence politique entre eux. Karenia et Moia sont des états montagnard, relativement traditionnels quant aux productions et qui développent aujourd'hui un certain tourisme, malgré des difficultés d'accès considérables.
Bien que XX, la FPE a adopté un drapeau original. Un gironné aux couleurs de la Confédération de Phenixia.
Insigna and Sports kit of FPE
Fédéraux | ||||||||||
N° | Nom | Eff | F | V | Armes | C | Mo | T | D | Mê |
5 | Infanterie | 900 | 9 | 5 | IR | C | C | C | C | |
3 | Cavalerie | 480 | 10 | 8 | CR | B | C | C | A | |
3 | Cuirassiers-Lanciers | 480 | 12 | 8 | CR | A | C | C | A | |
4 | Elephants | 180 | 12 | 5 | EL | C | C | C | C | |
20 | Artillerie Volante | 42 | 4 | 6 | AR | C | C | C | C | |
8 | Artillerie | 52 | 5 | 4 | AR | C | C | C | C |
|
|
|
Infanterie |
Cavalerie |
Cuirassiers-Lanciers |
|
|
|
Elephants |
Artillerie Volante |
Artillerie |
1-Kmera | ||||||||||
N° | Nom | Eff | F | V | Armes | C | Mo | T | D | Mê |
7 | Infanterie | 900 | 9 | 5 | IR | C | C | C | C | |
3 | Cavalerie | 480 | 10 | 8 | CR | B | C | C | A | |
2 | Cavalerie légère (Kmera) | 480 | 10 | 9 | CR | B | C | B | B | |
6 | Elephants | 180 | 12 | 5 | EL | C | C | C | C | |
4 | Artillerie | 52 | 5 | 4 | AR | C | C | C | C |
|
|
|
|
Infanterie |
Cavalerie |
Cavalerie légère (Kmera) |
|
|
|||
Elephants |
Artillerie |
2-Burma | ||||||||||
N° | Nom | Eff | F | V | Armes | C | Mo | T | D | Mê |
8 | Infanterie | 900 | 9 | 5 | IR | C | C | C | C | |
2 | Cavalerie | 480 | 8 | 8 | CR | C | C | C | C | |
3 | Eclaireurs (Burma) | 480 | 8 | 9 | CR | C | C | B | C | |
6 | Elephants | 180 | 12 | 5 | EL | C | C | C | C | |
4 | Artillerie | 52 | 5 | 4 | AR | C | C | C | C |
Infanterie | Cavalerie | Eclaireurs (Burma) | Elephants | Artillerie |
3-Siama | ||||||||||
N° | Nom | Eff | F | V | Armes | C | Mo | T | D | Mê |
8 | Infanterie | 900 | 9 | 5 | IR | C | C | C | C | |
2 | Cavalerie | 480 | 8 | 8 | CR | C | C | C | C | |
6 | Elephants | 180 | 12 | 5 | EL | C | C | C | C | |
4 | Artillerie | 52 | 5 | 4 | AR | C | C | C | C |
Infanterie |
Cavalerie |
Elephants |
Artillerie |
4-Annamia | ||||||||||
N° | Nom | Eff | F | V | Armes | C | Mo | T | D | Mê |
10 | Infanterie Légère | 900 | 10 | 6 | IR | B | B | C | C | |
4 | escadrons légers (Annamia) | 240 | 5 | 10 | CR | A | B | A | C | |
12 | Artillerie | 52 | 5 | 4 | AR | C | C | C | C |
Infanterie Légère | escadrons légers (Annamia) | Artillerie |
5-Laotia | ||||||||||
N° | Nom | Eff | F | V | Armes | C | Mo | T | D | Mê |
1 | Cavalerie | 480 | 8 | 8 | CR | C | C | C | C | |
18 | Chasseurs | 800 | 8 | 6 | II | C | C | B | C | |
3 | Elephants | 180 | 12 | 5 | EL | C | C | C | C |
Cavalerie | Chasseurs | Elephants |
6-Tonka | ||||||||||
N° | Nom | Eff | F | V | Armes | C | Mo | T | D | Mê |
10 | Infanterie légère | 900 | 10 | 6 | IR | B | B | C | C | |
12 | Artillerie | 52 | 5 | 4 | AR | C | C | C | C |
Infanterie légère | Artillerie |
7-Karenia | ||||||||||
N° | Nom | Eff | F | V | Armes | C | Mo | T | D | Mê |
7 | Chasseurs | 800 | 8 | 6 | II | C | C | B | C |
Chasseurs |
8-Moïa | ||||||||||
N° | Nom | Eff | F | V | Armes | C | Mo | T | D | Mê |
12 | Chasseurs de montagne | 300 | 3 | 7 | II | B | C | A | C |
|
Chasseurs de montagne |
Total | ||||||||||
N° | Nom | Eff | F | V | Armes | C | Mo | T | D | Mê |
8 | Infanterie (8B+7Km+8S+5Fed) | 900 | 9 | 5 | IR | C | C | C | C | |
20 | Infanterie (10A+10T) | 900 | 10 | 6 | IR | B | B | C | C | |
25 | Chasseurs (7Ka+18L) | 800 | 8 | 6 | II | C | C | B | C | |
12 | Chasseurs (Moïa) | 300 | 3 | 7 | II | B | C | A | C | |
6 | Cavalerie (3Km+3Fed) | 480 | 10 | 8 | CR | B | C | C | A | |
5 | Cavalerie (2B+2S+1L) | 480 | 8 | 8 | CR | C | C | C | C | |
4 | escadrons légers (Annamia) | 240 | 5 | 10 | CR | A | B | A | C | |
2 | Cavalerie légère (Kmera) | 480 | 10 | 9 | CR | B | C | B | B | |
3 | Eclaireurs (Burma) | 480 | 8 | 9 | CR | C | C | B | C | |
3 | Cuirassiers-Lanciers | 480 | 12 | 8 | CR | A | C | C | A | |
25 | El. (6B+6Km+3L+6S+4Fed) | 180 | 12 | 5 | EL | C | C | C | C | |
20 | Artillerie Volante (Fed) | 42 | 4 | 6 | AR | C | C | C | C | |
44 | (4B+12A+12T+4Km+4S+8F) | 52 | 5 | 4 | AR | C | C | C | C |
N° | Etat | Total en | P-A | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Frégates | Brick | Divers | commentaires |
barriques | 1000 | 600 | 400 | 300 | 200 | 100 | jonques de 500b | marins | ||
39 | F.P.E. | 12 500 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 18 750 |
Aviation
39 | Federation des Pays de l'Elephant | Avions | 630 | aviat | 22612 | budget | 565290 |
N° | Nom | Eff | Matériel | Vitesse | Canons | Comp | Cout |
0 | Cazalet 03/24 fédéral | 120 | 3S | 525 | 12x7mm | 763 | |
1 | Seuxda N1K2 | 90 | MP-1 | 550 | 11x7mm | 897 | |
2 | Layyarin P32 | 80 | EL2 | 580 | 1x37mm | 4x7mm | 1048 |
3 | Hya Tsingyap | 80 | WH | 525 | 1x37mm | 8x7mm+roq. | 916 |
4 | Gai Diem Béo 16 | 80 | EL1 | 540 | 4x20mm | 844 | |
5 | Sang Vai | 70 | WSp | 580 | 1x37mm | 6x7mm | 1092 |
6 | Gai Bang Duyen Dang | 70 | NWH | 525 | 4x20mm | 750 | |
7 | Dck Luusaatsamarr | 20 | MP-2 | 575 | 1x37mm | 6x7mm | 1061 |
7 | MP 2 | 20 | MP-2 | 575 | 1x37mm | 6x7mm | 1061 |
8 | Midtaphab M712 | 20 | GR | 565 | 1x37mm | 2x7mm | 910 |
Click on the links below to visit our country.